AUDITÓRIO 01 11/04/2012 - Quarta-Feira | |
14 horas | Tendências do Mercado de Commodities: Os desafios do Agronegócio para 2012 - Steve Cachia |
AUDITÓRIO 02 11/04/2012 - Quarta-Feira | |
09 horas | Importância da Eficiência Reprodutiva em Gado de Leite - Carlos Fernandes - HERTAPE CALIER |
11 horas | Agricultura de Precisão - Os desafios para se avançar - José Paulo Molin - COMIGO |
13 horas | Proteção Financeira - Celso de Souza Garrido Jr - BANCO do BRASIL |
14 horas | A Importância do Uso de Promotor de Crescimento para a Eficiência Produtiva - Luciano Alves Faria - EUROFARMA |
16 horas | Estratégias para Maximizar Produção e Saúde de Vacas de Leite no Período de Transição - Davi Araujo - RAÇÃO/COMIGO |
17 horas | Novas Ferramentas para o Controle Estratégico do Carrapato Bovino - Marcus Resende - OURO FINO. |
![]() | |
CASA DA EMBRAPA 11/04/2012 - Quarta-Feira | |
09 horas e 30 minutos | Pragas polífagas nos sistemas de produção - Soja/Milho/Algodão - Dr. José Ednilson Miranda (Embrapa Algodão) |
11 horas | Ferramentas de bioinformática para suporte ao manejo fitossanitário das culturas do cerrado - Dr. José Candido Salles e Dr. Davi Laboissieri Egídio Garcia (XYZ Temas e Fundação Goiás) |
14 horas | Tomatec - Dr. José Ronaldo Macedo (Embrapa Solos) |
16 horas | Ferramentas de bioinformática para suporte ao manejo fitossanitário das culturas do cerrado - Dr. José Candido Salles e Dr. Davi Laboissieri Egídio Garcia (XYZ Temas e Fundação Goiás) |
![]() | |
DINÂMICA DA PECUÁRIA 11/04/2012 - Quarta-Feira | |
09 horas | Manejo de ordenha - Veterinários da Comigo - GEA FARM TECHNOLOGLES |
10 horas e 30 minutos | Doma Racional Equino - Médico Veterinário Leonardo Feitosa - CHAMPION |
14 horas | Casqueamento Preventivo em bovinos - Médico Veterinário Mauro Rezende e Célio M. de Melo |
15 horas e 30 minutos | Noções básicas de rédeas: Pilar de todas as modalidades - Médico Veterinário Leonardo Feitosa - CHAMPION |
DINÂMICA DE MÁQUINAS 11/04/2012 - Quarta-Feira | |
16 horas | Dinâmica de Desensiladeiras |
16 horas | Dinâmica de Ensiladeiras de Cana-de-açúcar |
16 horas | Dinâmica de Ensiladeiras de Milho |
16 horas | Dinâmica de Ensiladeiras de Capim em área total |
16 horas | Dinâmica de Pequenas máquinas e equipamentos |
Fonte: tecnoshow Comigo
Nenhum comentário:
Postar um comentário